HMDA RESEARCH
Reported mortgage activity
Annual public HMDA data. Reported activity does not establish current availability, approval likelihood or licensing.
| Year | Loan type | Purpose | Applications | Originations | Purchased | Reported volume | Average amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Conventional | Purchase | 4,095,216 | 2,576,431 | 593,248 | $1,104,051,135,000 | $428,520 |
| 2025 | Conventional | Improvement | 1,184,656 | 609,897 | 21,426 | $83,209,195,000 | $136,432 |
| 2025 | Conventional | Other | 1,340,965 | 612,189 | 33,956 | $96,346,185,000 | $157,380 |
| 2025 | Conventional | Not applicable | 4,318 | 2,280 | 4,611 | $5,322,800,000 | $2,334,561 |
| 2025 | Conventional | Refinance | 1,296,752 | 780,295 | 98,598 | $398,176,755,000 | $510,290 |
| 2025 | Conventional | Cash-out refinance | 1,347,621 | 730,659 | 187,728 | $199,113,875,000 | $272,513 |
| 2025 | FHA | Purchase | 932,771 | 634,881 | 346,989 | $204,934,155,000 | $322,791 |
| 2025 | FHA | Improvement | 7,995 | 2,772 | 1,182 | $921,660,000 | $332,489 |
| 2025 | FHA | Other | 32,058 | 10,607 | 930 | $3,217,545,000 | $303,342 |
| 2025 | FHA | Not applicable | 1,002 | 351 | 15,930 | $255,735,000 | $728,590 |
| 2025 | FHA | Refinance | 272,608 | 114,443 | 19,748 | $42,060,675,000 | $367,525 |
| 2025 | FHA | Cash-out refinance | 379,098 | 137,445 | 40,023 | $36,015,035,000 | $262,032 |
| 2025 | VA | Purchase | 468,538 | 330,085 | 147,690 | $132,809,665,000 | $402,350 |
| 2025 | VA | Improvement | 903 | 319 | 842 | $124,545,000 | $390,423 |
| 2025 | VA | Other | 2,973 | 679 | 24 | $165,155,000 | $243,233 |
| 2025 | VA | Not applicable | 127 | 74 | 1,877 | $28,060,000 | $379,189 |
| 2025 | VA | Refinance | 273,634 | 146,144 | 13,439 | $59,034,340,000 | $403,946 |
| 2025 | VA | Cash-out refinance | 239,508 | 83,409 | 21,241 | $30,330,305,000 | $363,633 |
| 2025 | USDA | Purchase | 55,690 | 37,159 | 22,673 | $6,909,225,000 | $185,937 |
| 2025 | USDA | Improvement | 7 | 5 | 0 | $2,685,000 | $537,000 |
| 2025 | USDA | Other | 69 | 32 | 7 | $2,490,000 | $77,813 |
| 2025 | USDA | Not applicable | 194 | 123 | 775 | $51,915,000 | $422,073 |
| 2025 | USDA | Refinance | 1,648 | 529 | 163 | $112,205,000 | $212,108 |
| 2025 | USDA | Cash-out refinance | 69 | 17 | 1 | $8,025,000 | $472,059 |
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
