HMDA RESEARCH
Iowa mortgage activity
Annual public HMDA data. Reported activity does not establish current availability, approval likelihood or licensing.
| Year | Loan type | Purpose | Applications | Originations | Purchased | Reported volume | Average amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Conventional | Purchase | 44,181 | 34,522 | 6,350 | $8,336,140,000 | $241,473 |
| 2025 | Conventional | Improvement | 10,401 | 6,825 | 118 | $502,515,000 | $73,629 |
| 2025 | Conventional | Other | 13,405 | 7,455 | 220 | $800,135,000 | $107,329 |
| 2025 | Conventional | Not applicable | 94 | 41 | 12 | $40,715,000 | $993,049 |
| 2025 | Conventional | Refinance | 14,849 | 10,786 | 1,228 | $3,097,800,000 | $287,206 |
| 2025 | Conventional | Cash-out refinance | 9,401 | 5,444 | 520 | $942,480,000 | $173,123 |
| 2025 | FHA | Purchase | 5,754 | 4,209 | 1,586 | $897,635,000 | $213,266 |
| 2025 | FHA | Improvement | 86 | 28 | 8 | $3,650,000 | $130,357 |
| 2025 | FHA | Other | 291 | 68 | 5 | $7,180,000 | $105,588 |
| 2025 | FHA | Not applicable | 9 | 5 | 122 | $765,000 | $153,000 |
| 2025 | FHA | Refinance | 1,651 | 640 | 109 | $146,320,000 | $228,625 |
| 2025 | FHA | Cash-out refinance | 3,037 | 1,024 | 244 | $184,970,000 | $180,635 |
| 2025 | VA | Purchase | 3,259 | 2,436 | 1,213 | $698,770,000 | $286,851 |
| 2025 | VA | Improvement | 6 | 2 | 3 | $980,000 | $490,000 |
| 2025 | VA | Other | 12 | 2 | 0 | $660,000 | $330,000 |
| 2025 | VA | Not applicable | 2 | 2 | 19 | $610,000 | $305,000 |
| 2025 | VA | Refinance | 1,848 | 1,039 | 89 | $303,905,000 | $292,498 |
| 2025 | VA | Cash-out refinance | 1,999 | 668 | 167 | $178,670,000 | $267,470 |
| 2025 | USDA | Purchase | 1,087 | 712 | 333 | $99,580,000 | $139,860 |
| 2025 | USDA | Other | 9 | 9 | 0 | $165,000 | $18,333 |
| 2025 | USDA | Not applicable | 9 | 5 | 16 | $585,000 | $117,000 |
| 2025 | USDA | Refinance | 36 | 11 | 3 | $1,765,000 | $160,455 |
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
