HMDA RESEARCH
Reported mortgage activity
Annual public HMDA data. Reported activity does not establish current availability, approval likelihood or licensing.
| Year | Loan type | Purpose | Applications | Originations | Purchased | Reported volume | Average amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Conventional | Purchase | 17,460 | 12,000 | 18,988 | $7,528,900,000 | $627,408 |
| 2025 | Conventional | Improvement | 19,160 | 7,351 | 2 | $1,195,555,000 | $162,638 |
| 2025 | Conventional | Other | 23,802 | 8,923 | 7 | $1,253,415,000 | $140,470 |
| 2025 | Conventional | Not applicable | 0 | 0 | 32 | Not available | Not available |
| 2025 | Conventional | Refinance | 17,265 | 9,633 | 3,056 | $3,219,455,000 | $334,211 |
| 2025 | Conventional | Cash-out refinance | 3,334 | 1,860 | 1,845 | $440,440,000 | $236,796 |
| 2025 | FHA | Purchase | 956 | 516 | 2,070 | $143,570,000 | $278,236 |
| 2025 | FHA | Improvement | 13 | 6 | 0 | $810,000 | $135,000 |
| 2025 | FHA | Other | 90 | 25 | 3 | $4,295,000 | $171,800 |
| 2025 | FHA | Not applicable | 0 | 0 | 614 | Not available | Not available |
| 2025 | FHA | Refinance | 90 | 18 | 61 | $5,070,000 | $281,667 |
| 2025 | FHA | Cash-out refinance | 418 | 135 | 325 | $31,195,000 | $231,074 |
| 2025 | VA | Purchase | 502 | 327 | 1,113 | $138,115,000 | $422,370 |
| 2025 | VA | Improvement | 1 | 0 | 0 | Not available | Not available |
| 2025 | VA | Other | 20 | 7 | 0 | $2,125,000 | $303,571 |
| 2025 | VA | Not applicable | 0 | 0 | 163 | Not available | Not available |
| 2025 | VA | Refinance | 77 | 46 | 45 | $17,750,000 | $385,870 |
| 2025 | VA | Cash-out refinance | 191 | 110 | 146 | $29,600,000 | $269,091 |
| 2025 | USDA | Purchase | 113 | 57 | 39 | $11,885,000 | $208,509 |
| 2025 | USDA | Not applicable | 0 | 0 | 38 | Not available | Not available |
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
